Dettagli:
|
Features: | Foldable, Portable, Single-sided, Double-sided, Combined display | Pixel Pitch: | P1.86 (Support P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3) |
---|---|---|---|
Input Voltage: | AC110-240V | Temperature: | -30℃-70℃ |
Warranty: | 3 Years | Lifespan (hours): | 100000 |
Evidenziare: | Display a doppio lato a LED,Display poster LED multifunzionale,Video wall LED poster HD |
HD P1.86 Poster a LED Display a doppio lato Colorato Multifunzionale Parete video pubblicitario
Questo è uno schermo a LED che supportaDisplay a doppio latoSia la parte anteriore che la parte posteriore mostrano video pubblicitari. I colori vivaci e brillanti attirano tutti a guardarlo.Come soluzione multifunzionale perfetta permatrimoni, feste, mostre commerciali, fiere, negozi, lobby aziendali, centri di trasporto pubblico, festival musicali e sedi sportive, in ambienti chiusi e all'aperto. I suoi grafici trasparenti catturano gli spettatori ovunque siano distribuiti, si dispiegano e si piegano senza sforzo per adattarsi alle vostre esigenze specifiche.assicurarsi che il messaggio non solo raggiunga ma risuoni con il pubblico, migliorando l'impatto visivo in diversi contesti.
Parametri chiave
Articolo | P1.86 | Scala grigia | >=14 bit |
Pitch dei pixel | 1.86 mm | Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz/3840 Hz |
Dimensione del modulo | 320*160 mm | Contrasto | 5000:1 |
Risoluzione della schermata | 348*1044 | Potenza operativa | AC110V~240V, 50~60Hz |
Incapsulazione a LED | SMD1515 | Consumo massimo (W/schermo) | 480 |
Densità di pixel (pixel/schermo) | 355008 | Av. Consumo (W/piano) | 190 |
Tipo di visualizzazione |
Display a doppio lato |
Modalità di visualizzazione | Controllo sincrono o controllo asincrono |
Dimensione totale del poster | 664 mm x 440 mm x 2073,5 mm(L*W*H) | Modalità cascata | Cascata dei modelli di distribuzione dei dati |
Materiale per armadi | Alumini (o lamiere) di colata a stampa | Modalità di controllo | Wifi, rete |
Brillantezza | 500cd~1000cd regolabile | Supporto per i file video | MPEG/H.264 |
Modalità di guida | 1/43 scansione | Temperatura di funzionamento | - Trenta°C~ + 70°C |
Angolo di visione ottimale | 160° V, 160° H | Durata di vita | 100000 ore |
Dimensione del display ripiegato: | 1316mmX2000mmX59mm | Dimensione del display piegato: | 658mmX2000mmX128m |
Imballaggio e consegna:
Dimensione del display ripiegato | 1316mmX2000mmX59mm | |||||
Dimensione del display piegato | 658mmX2000mmX128mm | |||||
Unità di vendita | Articolo unico | |||||
QTY di caricamento in cassa singola | 1pcs (o 2pcs o 3pcs per cassa di legno o cassa di volo) | |||||
Dimensione del pacchetto | 1 pezzo per cassa: 110,00cm*73,00cm*110,00cm | |||||
Peso | 640:Stil di base: 36 kg (non include la suite e l'alimentazione) | |||||
960:Stil base: 54 kg (esclusi la suite e l'alimentazione) | ||||||
Materiale | Alumini (o lamiere) di colata a stampa | |||||
Installazione | Installazione di supporto o di base | |||||
Colore | Grigio |
Caratteristiche di progettazione intelligente del display LED
Contenuto indipendente su ciascun lato
Tecnologia di visualizzazione LED di qualità superiore
Processo di installazione veloce del tuo display a LED
Intervallo completo di FAQ sul display a LED:
D: Quanto presto posso iniziare a utilizzare il display?
R: L'installazione completa richiede solo 10 minuti senza attrezzature speciali.
D: Quali opzioni di controllo sono disponibili?
R: Disporre di un controllo flessibile tramite smartphone, connessione USB o sistema PC.
D: Quali opzioni di pixel pitch offrite?
R: Scegliete tra P1.25P1.538P1.86P2, P2.5, P3 in base alle vostre esigenze di visualizzazione.
D: Quale copertura di garanzia è inclusa?
R: Ogni display a LED include la nostra garanzia completa di 3 anni.
D: Come posso mantenere prestazioni ottimali?
R: semplici pulizie regolari e controlli di base delle connessioni garantiscono prestazioni massime.
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661