Dettagli:
|
Modello: | 3.91mm 4.81mm | Dimensione del Governo: | 500 x 500mm e 500 x 1000mm |
---|---|---|---|
Dimensione del modulo: | 250 x 250mm | Lampada principale: | RGB 3IN1 KINGLIGHT |
Luminosità: | ≥800nits | La velocità di rinfrescamento: | 3840hz |
Evidenziare: | Video pareti principali all'aperto IP40,fondo di fase principale del pannello 3840hz,schermo principale 16bits del contesto della fase |
Parete orientata verso i servizi principale locativa all'aperto della parte posteriore di colore pieno HD P3.91 P4.81 dello schermo del contesto della fase video
Introduzione di prodotto
1 . Alta definizione, prestazione visiva meravigliosa;
2 . L'alta luminosità assicura che gli spettatori lontano dallo schermo possano ancora godere di che cosa è indicato, anche nell'ambito di luce solare diretta;
3 . L'alta risoluzione ha potuto garantire la prestazione superiore anche con la dimensione di piccolo schermo.
Specifiche
Passo fisico | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
Configurazione del pixel | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Densità del pixel | 112.896 pixel/sqm | 65.536 pixel/sqm | 43.264 pixel/sqm |
Dimensione del modulo (W*H) (millimetri) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Dimensione del pannello (millimetri) | 500*500*80/500*1000*75 | 500*500*80/500*1000*75 | 500*500*80/500*1000*75 |
Risoluzione fisica del pannello (W*H) | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Materiale del pannello | Alluminio di fusione sotto pressione | Alluminio di fusione sotto pressione | Alluminio di fusione sotto pressione |
Singolo peso del Governo | 8/14 di kg/panel | 8/14 di kg/panel | 8/14 di kg/panel |
Elaborazione | bit 16 | bit 16 | bit 16 |
Rapporto di contrasto | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 |
Consumo di energia medio | 64/128 di W/panel | 64/128 di W/panel | 64/128 di W/panel |
Max Power Consumption | 192/384 di W/panel | 192/384 di W/panel | 192/384 di W/panel |
La velocità di rinfrescamento | >1.920 hertz | >1.920 hertz | >1.920 hertz |
Luminosità | >1.200 pidocchi | >1.200 pidocchi | >1.200 pidocchi |
Angolo di visione orizzontale | 160° | 160° | 160° |
Angolo di visione verticale | 140° | 140° | 140° |
Assistenza | Parte anteriore/posteriore | Parte anteriore/posteriore | Parte anteriore/posteriore |
Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
FAQ
1 . Controllo di qualità rigoroso:
La qualità della nostra esposizione è eccellente, noi utilizza i materiali dei fornitori di alta qualità nel mondo,
controlli rigorosamente il processo di produzione e passi l'ispezione multipla di qualità per assicurarsi che ogni prodotto sia qualificato.
2 . Garanzia di qualità:
Tutti gli nostri schermi di visualizzazione del LED è di più di 100.000 ore della durata. E li proviamo a 48 ore almeno.
3 . Garanzia lunga:
2 - 3 anni di garanzia, tutto il problema di qualità durante il tempo della garanzia sarà trattato.
4 . Richiamo & servizio professionale:
C'è ne domanda sarà risposto in 24/7 di ora ed otterrete i suggerimenti utili da noi.
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661