|
Dettagli:
|
| Modello: | Esterno P2.6 | Dimensioni del mobile: | 500 x 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Frequenza di aggiornamento: | 3840hz~7680hz | Luminosità: | 4000-7000nits |
| Risoluzione: | 96x96 | Scansione: | 24S |
| Materiale del mobile: | Armadio in ferro o armadio in pressofusione di alluminio | Garanzia: | 3 anni |
| Evidenziare: | Video pareti principali all'aperto IP40,fondo di fase principale del pannello 3840hz,schermo principale 16bits del contesto della fase |
||
Scenario a sfondo all'aperto a LED Full Color HD P2.6 P2.97 P3.91Muro video a LED di servizio posteriore
Introduzione del prodotto
![]()
Specificità
| Tipo | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pistola | 2.604 mm |
2.976 mm |
3.91 mm |
| Dimensione del modulo (L*H) mm | 250*250 mm | ||
| Serie | 500*1000 mm all'aperto Serie | ||
| Tipo di armadio | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | ||
| Accesso / Manutenzione | Dietro | ||
| Modulo pixel (L*H) | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modello e tipo di LED | SMD1516 | SMD1516 | SMD1921 |
| Marca LED | - Rayshine | - Rayshine | - Rayshine |
| Aggiornamento | 3840-7680HZ | ||
| Brillantezza | 4000-7000nits | ||
| Contrasto | 5000:1 | ||
| Angolo di visione | H 160°, V 160° | ||
| Sistema di controllo | NovaStar | ||
| Fornitore di alimentazione e modello | 5V40A, G_energia | ||
| Scansione | Percorso di vita, 1/24 | Fratelli e sorelle, 1/21 | 1/16 O 1/8 |
| Densità(punto/m2) | 9216 | 7056 | 4096 |
| Risoluzione del Gabinetto (punto) | 73728 | 56448 | 32768 |
| Dimensione dell'armadio (L*H) mm | 500*1000 mm | ||
| Profondezza del gabinetto (mm) | 86 mm | ||
| Peso del singolo armadietto (kg) | 13 kg | ||
| Potenza massima (watt/m2) | 640 | ||
| Potenza media (watt/m2) | 192 | ||
| Peso (kg/m2) | 26 | ||
| Certificazione | 3C CE ROHS | ||
| Protezione contro l'ingresso (IP) | Protezione IP65 | ||
| Scala di grigio | 14-16 bit + | ||
Applicazioni
| Organizzazioni commerciali | supermercato, centro commerciale, edificio per uffici, parco industriale, agenzia esclusiva, catena di negozi, hotel, ristorante, agenzia di viaggi, farmacia, ecc. |
| Organizzazioni finanziarie | banche, società di sicurezza, compagnia assicurativa, ufficio postale, ospedale, scuola, ecc. |
| Luoghi pubblici | metropolitana, aeroporto, stazione ferroviaria/autobus, stazione di servizio, casello, libreria, parco, sala mostre, stadio, museo, centro congressi, centro biglietti, mercato delle risorse umane, centro lotteria, piazza,edificio commerciale, parcheggio, ecc. |
| Attività di intrattenimento | cinema, palestra, country club, discoteca, sala massaggi, bar, caffè, internet bar, negozio di bellezza, campo da golf, ecc. |
Imballaggio e spedizione
![]()
Domande frequenti
Uno.Controllo di qualità rigoroso:
La qualità del nostro display è eccellente, usiamo i materiali di fornitori di alta qualità nel mondo,
controllare rigorosamente il processo di produzione e superare l' ispezione della qualità per garantire che ogni prodotto sia qualificato.
- Due.Garanzia di qualità:
Tutti i nostri schermi a LEDE li testiamo per almeno 48 ore.
- Tre.Lunga garanzia:
2 - 3 anni di garanzia, qualsiasi problema di qualità durante il periodo di garanzia verrà gestito.
Quattro.Servizio rapido e professionale:
Tutte le richieste verranno risposte entro 24 ore su 24 e riceverete suggerimenti utili da noi.
Persona di contatto: Miss. Tiffany
Telefono: 0086 15014195661
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni