Dettagli:
|
Pixel: | 3,91 mm e p4.81 | Dimensione del modulo: | 250 x 250 mm |
---|---|---|---|
Scansione: | 16s / 13s | dimensione del mobile: | 500 * 500mm / 500 x 1000mm |
Luminosità: | ≥ 5000nits | Trova di aggiornamento: | 3840Hz |
Evidenziare: | 180W/ m2 di esposizione principale locativa,l'alta luminosità ha condotto l'esposizione 1R1G1B,1r1g1b ha condotto lo schermo alluminio della pressofusione |
Schermo LED a noleggio ad alta luminosità 180W/ M2 1R1G1B, schermo LED in alluminio pressofuso
Vantaggi:
Vendita calda P3.91Schermo/cartello LED con 500mm*500mm /500mm*1000mm
1) È estremamente facile calcolare l'area dello schermo LED perché è composto da cabinet da 500*500mm/500mm*1000mm.
2) Colore a 16 bit, 65536 scala di grigi, frequenza di aggiornamento superiore a 3840HZ/S quindi il video o le immagini sullo schermo LED sono molto vivaci e nitide. Le persone che lo vedono saranno scioccate da questa straordinaria esperienza visiva.
3) L'aspetto è molto elegante, sembra di alta gamma. La qualità è molto stabile.
4) È un cabinet in alluminio pressofuso, molto resistente e la precisione è molto elevata, la tolleranza può essere controllata in 0.1mm quindi la superficie è molto liscia, quasi senza spazi tra i cabinet.
5) Le chiusure laterali sono a molla, questo è unico tra tutti i cabinet in alluminio pressofuso, particolarmente popolare nel mercato europeo e nordamericano.
6) Con connettori di alimentazione e segnale, marca Neutrik o Seetronic, molto facile da installare e smontare.
7) Alto rapporto di contrasto fino a 5000:1 utilizzando LED neri.
Parametri tecnici:
Schermo LED video per palcoscenico P3.91 a noleggio per esterni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | Articolo | Parametri tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametri LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nome articolo | Tipo LED | Luminosità | Lunghezza d'onda | Angolo visivo H/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LED rosso | SMD1921 | 540-702mcd | 620-625nm | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LED verde | SMD1921 | 1200-1300mcd | 519-522nm | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LED blu | SMD1921 | 200-260mcd | 462-465nm | 160º/160º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche del modulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pixel Pitch | 3.91mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Configurazione pixel | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Risoluzione del modulo | 64 x 64 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pixel del modulo | 4096 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: Di solito accettiamo T/T o L/C. Entrambi richiederanno almeno il 30% di deposito in anticipo e il restante 70% verrà pagato prima della consegna. | Dimensione del modulo | 250mm X 250mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche del cabinet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dimensione del cabinet (L X A X P) | 500mm x 1000mm x 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Risoluzione del cabinet (punto) | 128 x 256 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Quantità modulo (pezzi) | 8 pezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pixel del cabinet | 32768 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: Di solito accettiamo T/T o L/C. Entrambi richiederanno almeno il 30% di deposito in anticipo e il restante 70% verrà pagato prima della consegna. | Densità dei pixel | 65536 pixel/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Materiali del cabinet | Cabinet in alluminio pressofuso per noleggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Peso del cabinet | 10 kg per cabinet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Imballaggio | Flight case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dimensione del flight case | 105*65*65CM (un case per sei cabinet) / 85kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche dell'intero schermo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luminosità dello schermo | ≥4500cd/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Metodo di guida | 1/16 scansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Distanza di visione ottimale | 3.91m - 40m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Consumo energetico massimo | 600W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: Di solito accettiamo T/T o L/C. Entrambi richiederanno almeno il 30% di deposito in anticipo e il restante 70% verrà pagato prima della consegna. | Consumo energetico medio | 180W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Livello di grigio | 65536 livelli (16 bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Colore di visualizzazione | 16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frequenza dei fotogrammi | ≥60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Frequenza di aggiornamento | ≥1920Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ore di lavoro ininterrotte | ≥72 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Durata dello schermo | ≥100.000 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MTBF | ≥5.000 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tasso di punti ciechi discreti | <1>
14 |
Tasso di punti ciechi continui |
Nessuno |
15 |
Tasso di punti ciechi |
<1>
| 16 |
Scala protettiva |
Solo per uso interno |
17 |
Planarità dello schermo |
<±1mm |
18 |
Modalità di alimentazione |
AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz |
19 |
Temperatura e umidità ambientali |
Temperatura: -20 Celsius~+60 Celsius |
Umidità: 10%~90% RH |
20 |
Modalità di controllo |
Visualizzazione sincrona con PC di controllo tramite DVI |
21 |
Sistema di controllo |
Linsn, Novastar o come richiesto. |
22 |
Contenuto della visualizzazione |
Video, DVD, VCD, TV, immagini, cartoni animati, grafica, testi, ecc. |
23 |
Interfaccia |
Ethernet standard |
24 |
Distanza di trasmissione |
Fibra multimodale <500m, fibra monomodale <30km, cavo internet <100m25CertificatoCE, ROHS, FCC |
| FAQ: |
1: Qual è la garanzia del tuo display a LED? |
|
5
anni di garanzia e più di 100000 ore di durata dello schermo.
2: qual è il tuo termine di pagamento? Quanto tempo ci vuole per la consegna?R: Di solito accettiamo T/T o L/C. Entrambi richiederanno almeno il 30% di deposito in anticipo e il restante 70% verrà pagato prima della consegna.I tempi di consegna sono solitamente di 20 giorni.
3: Qual è il tuo servizio di prevendita e post-vendita?
R: Per il servizio di prevendita, abbiamo un team di vendita e un team tecnico professionali, che sono disposti a rispondere alle tue domande entro 24 ore.
Per il servizio post-vendita, ti istruiremo su come installare, come utilizzare, come cambiare i moduli rotti e possiamo anche inviare i tecnici nel tuo paese, in generale, il nostro display a LED non avrà un grosso problema, puoi stare tranquillo nell'acquistare.
Servizi:
1. La tua richiesta relativa ai nostri prodotti o al prezzo riceverà risposta entro 12 ore.
2. OEM e ODM, qualsiasi tua illuminazione personalizzata possiamo aiutarti a progettare e mettere in produzione.
3. La distribuzione è offerta per il tuo design unico e alcuni dei nostri modelli attuali.
4. Protezione della tua area di vendita, idee di design e tutte le tue informazioni private.
5. Migliori prestazioni in termini di costi e servizio perfetto prima e dopo la vendita.
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661