|
Dettagli:
|
| Modello: | P2 | Dimensioni del mobile: | Dimensioni aperto: 1316 mm x 2000 mm x 59 mm Dimensioni piegato: 658 mm x 2000 mm x 128 mm |
|---|---|---|---|
| Frequenza di aggiornamento: | 3840hz | Luminosità: | 500cd~1000cd regolabile |
| Risoluzione: | 320*960 | Scansione: | 1/40 |
| Materiale del mobile: | Alumini (o lamiere) di colata a stampa | Garanzia: | 3 anni |
| Evidenziare: | Advertising LED Poster Video Display,P2 LED Poster Video Display,Portable Wheel LED Poster Video Display |
||
Lettore video digitale pubblicitario per display a LED flessibile per interni P2 portatile con ruote
Panoramica del display a LED poster:
Il display a LED poster ha un forte impatto visivo sui consumatori, può essere utilizzato ovunque, inoltre è facile da rimuovere e installare.
Questo prodotto può visualizzare video pubblicitari vividi o video di identità del marchio, che attireranno una grande quantità di clienti!
Basso consumo energetico, risparmio energetico e protezione ambientale supportano prodotti personalizzati tramite certificazione di test 3C/CE.
![]()
Caratteristiche:
![]()
Parametri chiave:
| Articolo | P2 | Scala di grigi | >=14 bit |
| Passo pixel | 2mm | Frequenza di aggiornamento | 1920/3840Hz |
| Dimensioni modulo | 320*160mm | Contrasto | 5000:1 |
| Risoluzione di visualizzazione | 320*960 | Potenza operativa | AC110V~240V, 50~60Hz |
| Incapsulamento LED | SMD1515 | Consumo massimo (W/schermo) | 450 |
| Densità pixel (pixel/schermo) | 307200 | Consumo medio (W/schermo) | 180 |
| Dimensioni di visualizzazione | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalizzazione) |
Modalità di visualizzazione | Controllo sincrono o controllo asincrono |
| Dimensioni totali del poster | 664mm x 440mm x 2073,5mm(L*W*H) | Modalità a cascata | Cascata con schema distributore di dati |
| Materiale del cabinet | Alluminio pressofuso (o lamiera metallica) | Modalità di controllo | Wifi, Rete |
| Luminosità | 500cd~1000cd regolabile | Supporta file video | MPEG/H.264 |
| Modalità di guida | Scansione 1/40 | Temperatura operativa | -30℃~+70°C |
| Angolo di visione ottimale | 160°(V), 160°(H) | Durata | 100000 ore |
![]()
Imballaggio e consegna:
| Unità di vendita | Articolo singolo | ||
| Quantità caricabile per cassa singola | 1 pezzo (o 2 pezzi o 3 pezzi per cassa di legno o flight case) | ||
| Dimensioni imballo | 1 pezzo per cassa: 110,00 cm*73,00 cm*110,00 cm | ||
| Dimensioni di visualizzazione | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalizzazione) | ||
| Dimensioni totali del poster | L*W*H: 664mm x 440mm x 2073,5mm | ||
| Peso | 640: Stile staffa: 27,1 kg (esclusi suite e alimentatore) | ||
| 640: Stile base: 35,5 kg (esclusi suite e alimentatore) | |||
| 960: Stile base: 52,8 kg (esclusi suite e alimentatore) | |||
| Materiale | Alluminio pressofuso (o lamiera metallica) | ||
| Installazione | Installazione con staffa o base | ||
| Colore | Nero (predefinito) | ||
![]()
Vantaggi:
![]()
Persona di contatto: Miss. Tiffany
Telefono: 0086 15014195661