|
Dettagli:
|
| Modello: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3 | Dimensioni del mobile: | Dimensioni aperto: 1316 mm x 2000 mm x 59 mm Dimensioni piegato: 658 mm x 2000 mm x 128 mm |
|---|---|---|---|
| Frequenza di aggiornamento: | 1920Hz/3840Hz | Luminosità: | 500cd~1000cd regolabile |
| Risoluzione: | 512*1536 /416*1248/344*1044/320*960/256*768/128*640 | Scansione: | 1/64Scansione 1/52Scansione 1/43Scansione 1/40Scansione 1/32Scansione 1/32Scansione |
| Materiale del mobile: | Alumini (o lamiere) di colata a stampa | Garanzia: | 3 anni |
| Evidenziare: | P1.538 Video player pubblicitario,P1.25 Video player pubblicitario,HD Indoor LED Display Poster |
||
Poster pubblicitario LED a colori HD per interni, lettore video
P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3
Panoramica del poster LED
Il nostro schermo a poster LED è un display LED pubblicitario e promozionale di nuova concezione, alla moda e popolare. Questo prodotto è adatto a una varietà di applicazioni, come centri commerciali, cinema, teatri, locali di intrattenimento, aeroporti, sale per matrimoni, ecc.
Il display è progettato condimensioni personalizzate, frequenza di aggiornamento di 3840Hz, scala di grigi a 16 bit, pixel pitch ridotto e temperatura operativa di -30°C~70°C. Il display presenta inoltre le caratteristiche di alta luminosità, colore perfetto e ampio angolo di visione, che lo rendono un'ottima scelta per uno schermo a poster LED.
![]()
Parametri
| Articolo | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Pixel pitch | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| Dimensioni modulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Risoluzione display | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 | 128*640 |
| Incapsulamento LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Densità pixel (pixel/schermo) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 | 98304 |
| Dimensioni display | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalizzazione) | 576*1920 | ||||
| Materiale cabinet | Alluminio pressofuso (o lamiera metallica) | |||||
| Colore cornice | Nero (predefinito) | |||||
| Peso (kg/pz) | 35,5 kg/pz | |||||
| Luminosità | 500cd~1000cd regolabile | 2700cd regolabile | ||||
| Modalità di pilotaggio | Scansione 1/64 | Scansione 1/52 | Scansione 1/43 | Scansione 1/40 | Scansione 1/32 | Scansione 1/32 |
| Angolo di visione ottimale | 160°(V), 160°(H) | |||||
| Scala di grigi | >=14 bit | |||||
| Frequenza di aggiornamento | 1920Hz/3840Hz | |||||
| Contrasto | 5000:1 | |||||
| Alimentazione operativa | AC110V~240V, 50~60Hz | |||||
| Consumo max. (W/schermo) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 | 480 |
| Consumo medio (W/schermo) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| Modalità di visualizzazione | Controllo sincrono, controllo asincrono | |||||
| Modalità a cascata | Cascata con schema distributore di dati | |||||
| Modalità di controllo | Wifi, Rete | |||||
| File video supportati | MPEG/H.264 | |||||
| Temperatura operativa | -30°C~+70°C | |||||
![]()
Imballaggio e consegna
| Unità di vendita | Articolo singolo | ||
| Quantità caricabile per cassa singola | 1 pz (o 2 pz o 3 pz per cassa in legno o flight case) | ||
| Dimensioni imballaggio | 1 pz per cassa: 110,00 cm*73,00 cm*110,00 cm | ||
| Dimensioni display | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalizzazione) | ||
| Dimensioni totali del poster | L*P*A: 639mmX440mmx1937mm | ||
| Peso | 640: Stile staffa: 27,1 kg (esclusi suite e alimentatore) | ||
| 640: Stile base: 33,6 kg (esclusi suite e alimentatore) | |||
| 960: Stile base: 52,8 kg (esclusi suite e alimentatore) | |||
| Materiale | Alluminio pressofuso (o lamiera metallica) | ||
| Installazione | Installazione con staffa o base | ||
| Colore | Nero (predefinito) | ||
![]()
Vantaggi
Persona di contatto: Miss. Tiffany
Telefono: 0086 15014195661