Dettagli:
|
Evidenziare: | P1.538 Video player pubblicitario,P1.25 Video player pubblicitario,HD Indoor LED Display Poster |
---|
HD Indoor LED Display Poster Video Player pubblicitario
P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3
Il nostro schermo LED Poster è un display LED pubblicitario e di promozione aziendale di recente lancio, alla moda e popolare.Questo prodotto è adatto a una varietà di applicazioni, come centri commerciali, cinema, teatri, luoghi di intrattenimento, aeroporti, sedi di matrimoni, ecc.
Il display è progettato condimensione personalizzata, frequenza di aggiornamento di3840 Hz,16 bitscala di grigio,picco di pixel piccoloe temperatura di funzionamento di-30°C~70°CIl display ha anche la caratteristica diluminosità elevata,colore perfetto- eangolo di visione ampio, il che lo rende una scelta eccellente per il display LED.
Parametri
Articolo | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pitch dei pixel | 1.25 mm | 1.538 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm |
Dimensione del modulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*192 mm |
Risoluzione della schermata | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 | 128*640 |
Incapsulazione a LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Densità di pixel (pixel/schermo) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 | 98304 |
Dimensione del display | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalizzazione) | 576*1920 | ||||
Materiale per armadi | Alumini (o lamiere) di colata a stampa | |||||
Colore della cornice | Nero (default) | |||||
Peso ((kg/pcs) | 350,5 kg/pc | |||||
Brillantezza | 500cd~1000cd regolabile | 2700cd regolabile | ||||
Modalità di guida | 1/64 scansione | 1/52 scansione | 1/43 scansione | Scansione 1/40 | 1/32 scansione | 1/32 scansione |
Angolo di visione ottimale | 160° V, 160° H | |||||
Scala grigia | >=14 bit | |||||
Frequenza di aggiornamento | 1920 Hz/3840 Hz | |||||
Contrasto | 5000:1 | |||||
Potenza operativa | AC110V~240V, 50~60Hz | |||||
Consumo massimo (W/schermo) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 | 480 |
Av. Consumo (W/piano) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
Modalità di visualizzazione | Controllo sincrono, controllo asincrono | |||||
Modalità cascata | Cascata dei modelli di distribuzione dei dati | |||||
Modalità di controllo | Wifi, rete | |||||
Supporto per i file video | MPEG/H.264 | |||||
Temperatura di funzionamento | - Trenta°C~ + 70°C |
Imballaggio e consegna
Unità di vendita | Articolo unico | ||
QTY di caricamento in cassa singola | 1pcs (o 2pcs o 3pcs per cassa di legno o cassa di volo) | ||
Dimensione del pacchetto | 1 pezzo per cassa: 110,00cm*73,00cm*110,00cm | ||
Dimensione della schermata | 640*1920mm (o 960*1920mm o personalizzazione) | ||
Dimensione totale del poster | L*W*H: 639mmX440mmX1937mm | ||
Peso | 640:Stil di supporto: 27,1 kg (non include la suite e l'alimentazione) | ||
640:Style base: 33,6 kg (non includono la suite e l'alimentazione) | |||
960:Stil base: 52,8 kg (non include la suite e l'alimentazione) | |||
Materiale | Alumini (o lamiere) di colata a stampa | ||
Installazione | Installazione di supporto o di base | ||
Colore | Nero (default) |
Vantaggi
Collegabile, a doppio lato, scritto insieme, ecc.
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661