|
Dettagli:
|
| Features: | anti-static|lightweight|weather-proof | Material: | Die-casting Aluminum |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch: | P1.875 | Thickness: | 22.5mm |
| Brightness: | 500nit(300~800nit adjustable) | Refresh Rate: | 3840hz |
| Color: | Black | Standard: | CE/ROHS/FCC |
| Panel Material: | Aluminum | Place Of Orign: | Shenzhen, China |
| Module Pixles: | 14,400 dots | Installation Method: | fixed installation or portable use |
| Display Type: | Full Color LED | Cabinet Size: | 600mm x 337.5mm |
| Optimal Viewing Distance: | >=2m | Sercive: | Front service |
| Display Color: | 16.7million | Power Consumption (Average): | 150W/m² |
| Installation Type: | magnetic design | ||
| Evidenziare: | P1.875 slim LED display,ultra-thin museum LED cabinet,lightweight indoor LED display |
||
La distanza tra i suoi pixel è molto piccola (solitamente inferiore a 2,5 mm), il che significa che può ospitare più pixel sulla stessa dimensione dello schermo. Pertanto, quando si guarda un display LED a passo ridotto, si vedrà un'immagine più delicata e chiara, proprio come guardare una foto ad alta risoluzione.
Il colore è l'anima dell'immagine. I display LED a passo ridotto possono riprodurre accuratamente una varietà di colori, dal rosso brillante al blu tenue, e possono essere visualizzati perfettamente. Questo perché ciascuno dei suoi pixel può controllare indipendentemente il colore e la transizione del colore è molto naturale, senza sensazioni brusche. Ciò consente agli spettatori di godere di un'esperienza visiva più realistica e vivida.
Grazie all'eccellente effetto di visualizzazione dei display LED a passo ridotto, è particolarmente adatto per quelle occasioni che richiedono alta definizione e alta riproduzione del colore. Ad esempio:
| Dimensioni Modulo | 300mm*168.75mm |
| Risoluzione Modulo | 160*90 |
| Risoluzione Cabinet | 320*180 |
| Sistema di Controllo | Nova Star |
| Dimensioni Cabinet | 600mm*337.5mm |
| Servizio | Servizio Frontale |
| Circuito | Circuito Anodo Comune |
| G.W/Cabinet | 3.8kg~4kg |
| Luminosità | 500nit(300~800nit regolabile) |
| Frequenza di Aggiornamento | 3840Hz |
| Angolo di Visione | Orizzontale 160°/Verticale 140° |
| Tensione | Alimentatore PFC Ultrathin AC100~240V |
| Funzione Compatibile | Doppio alimentatore e scheda ricevente (uno in uso, uno di riserva) |
| Consumo Max/Cabinet | ≤120W |
| Consumo Medio/Cabinet | ≤40W |
Persona di contatto: Miss. Tiffany
Telefono: 0086 15014195661
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni