|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Display a LED per interni 1/16S,schermo a LED a noleggio flessibile,display a LED del centro commerciale |
||
|---|---|---|---|
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Pitch dei pixel | 3.91 mm |
| Configurazione dei pixel | SMD1921 per interni |
| Risoluzione del modulo | 64 W* 64 H |
| Densità di pixel ((pixel/m2) | 65536 punti/m2 |
| Dimensione del modulo | 250 mm W * 250 mm H |
| Dimensioni degli armadi | 500x500mm. 500x1000mm. |
| Risoluzione del Gabinetto | 128 W * 128 H. |
| Velocità di scansione | Scanner, 1/16 |
| Consumo energetico medio ((w/m2) | 300 W |
| Consumo di potenza massimo ((w/m2) | 600 W |
| Materiale per armadi | Alumini di fusione a stampo |
| Peso dell'armadio | 7.5 kg. 14 kg. |
| Angolo di visione | 160° /160° |
| Distanza di visione | 2-80 m |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
| Trattamento dei colori | 16 bit |
| tensione di funzionamento | AC100-240V±10%,50-60Hz |
| Brillantezza | In ambienti chiusi ≥1000cd |
| Durata di vita | ≥100.000 ore |
| Temperatura di funzionamento | -30°C ∼70°C |
| Umidità di lavoro | 10% ≈ 90%RH |
| Sistema di controllo | Novastar |
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni