|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Modulo all'aperto dell'esposizione di LED,pannello di cartelloni LED 320x160 mm,Display LED di notifica del traffico |
||
|---|---|---|---|
| Articolo | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 4 mm | 5 mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm |
| Dimensione del modulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Incapsulazione a LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Scansione dell'unità | 1/10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1/4S |
| Densità di pixel (pixel/m2) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Risoluzione del modulo | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Dimensione dello schermo:Personalizzabile
Peso dell'armadio:13 kg
Brillantezza:5500~6500cd/m2 regolabile
Classificazione IP:Protezione IP65
Angolazione ottimale:120° V, 140° H
Installazione:Appesi e fissati
Frequenza di aggiornamento1920 Hz/3840 Hz
Contrasto:5000:1
Potenza di funzionamento:AC110V~240V, 50~60Hz
Modalità di visualizzazione:Controllo sincrono, controllo asincrono
Modalità di controllo:Wifi, rete
Durata di vita:100,000 ore
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni