|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Schermo LED a passo fine da 16 bit,Schermo LED all-in-one per la casa,Schermo LED per conferenze con garanzia |
||
|---|---|---|---|
| Serie di schermo | 108' | 135' | 162' | 216' |
|---|---|---|---|---|
| Qualità delle immagini | Norme | Altezza | Ultra alto | Altezza |
| Pitch dei pixel | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 |
| Risoluzione dello schermo | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Brillantezza | 300-700 nit (regolabile) | |||
| Livello grigio | 14-16 bit + | |||
| Contrasto | 10000:1 | |||
| Aggiornamento | 3840 Hz | |||
| Angolo di visualizzazione | Orizzonte 160°, Verticale 140° | |||
| Stagno mobile | 800 mm dal suolo (sala conferenze) / 540 mm dal suolo regolabile (showroom/homeuse) | |||
| Peso dello schermo (appeso a parete) | 103 kg | 149 kg | 198 kg | 317 kg/324 kg |
| Numero del gabinetto | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 8*8 |
| Peso dello schermo (spinta dell'elica) | 134 kg | 183 kg | 232 kg | / |
| Dimensione della schermata | 2400×1350×22,5 mm | 3000 × 1687,5 mm × 22,5 mm | 3600 × 2025 mm × 22,5 mm | 4800 × 2700 mm × 22,5 mm |
| Installazione dello schermo Dimensione | 2420*1480*46 mm | 3020*1817.5*46 mm | 3620*2155*46 mm | 4820*2830*46 mm |
| Altezza totale (spinta dell'elica) | 2020 mm | 2360 mm | 2700 mm | 3370 mm |
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews