|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Schermo LED a noleggio per interni P3.91,Schermo di RGB LED di alta luminosità,Display LED per noleggio palco |
||
|---|---|---|---|
Display LED premium per interni con passo di pixel di 3,91 mm per una chiarezza d'immagine eccezionale e performance cromatica vivace in ambienti professionali.
| Parametro | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
|---|---|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
| Lampada a LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Scansione | 1/52 | 4/43 | 1/40 | 1/32 |
| Pixel per armadio (500×500mm) | 256×256 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
| Pixel per armadio (500×1000 mm) | 256×512 | 192×384 | 168×336 | 128×256 |
| Dimensione del modulo | 250 × 250 mm | |||
| Risoluzione del modulo | 128×128 punti | 96 × 96 punti | 84 × 84 punti | 64 × 64 punti |
| Brillantezza | 500-700 nit | |||
| Tasso di aggiornamento | 3840-7680 Hz | |||
| L'angolo di visione (orizzontale/verticale) | 140° ±5° / 140° ±5° | |||
| Livello grigio | 14 bit | |||
| Consumo energetico medio | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 225 W/m2 | 225 W/m2 |
| Consumo massimo di energia | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 |
| Voltaggio di funzionamento | 100-240V / 50-60Hz | |||
| Temperatura di funzionamento | -10°C a +40°C / 14°F a 104°F | |||
| Umidità di esercizio | 10-80% | |||
| Classificazione IP | IP30 | |||
| Dimensioni | 500 × 500 × 80 mm / 500 × 1000 × 80 mm | |||
| Peso | 7.25 kg (500×500 mm) / 12,5 kg (500×1000 mm) | |||
| Servizibilità | Servizio frontale e posteriore per interni, servizio posteriore per esterni | |||
| Durata di vita del LED | 100,000 ore | |||
Ideale per ambienti che richiedono immagini di alta qualità, il P3.91 è perfetto per lobby aziendali, studi televisivi, negozi al dettaglio e centri di comando.contenuti di grande impatto per la pubblicità, presentazioni dal vivo e visualizzazione di informazioni critiche.
Persona di contatto: Miss. Tiffany
Telefono: 0086 15014195661
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni