|
Dettagli:
|
| impostato: | 1 | Colore del chip del tubo: | A colori, 1RGB |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Interno, esterno | Pixel: | 3,91 mm, 4,81 mm, 10 mm, 2,5 mm, 4,81 |
| Funzione di visualizzazione: | Video,animazione,grafica | Dimensione dello schermo: | Dimensioni personalizzate, dimensioni dello schermo, 500x1000 mm, su misura |
| Garanzia: | 2 anni, 3 anni, 24 mesi, 3 ~ 5 anni | Applicazione: | Palcoscenico, conferenza, concerto, eventi live Led Display, stazione TV e così via |
| CHIP LED: | Epistar, stella della nazione, Sanan, SMD2727, gkgd | Luminosità: | 6500cd/mq,1500nits,≥7000cd/㎡ |
| Dimensioni del modulo: | 250x250mm,320X160mm,256mm*128mm | Durata: | 100.000 ore, 000 ore, 100 |
| Nome del prodotto: | Display per esterni P10, pannello display a LED a noleggio a colori P2.5 / videowall a LED, display | Densità dei pixel: | 65536 pixel/mq,43222 punti/mq,62500 punti/m2,10000 punti/㎡,160000 punti/m2 |
| Colore: | RGB, a colori, 1R1G1B | Dimensioni del mobile: | 500x500mm,500mm*1000mm,480x480mm |
| Passo pixel: | 2,5 mm, P3,91 e P4,81, P2,6, 3,91 mm, P2,98 | Alimentazione elettrica: | CL, G-energy, customzie, Rong Electronic personalizzato, 350-600 W |
| Risoluzione del modulo: | 64*64 punti,52x52=2704(Punti) | CIRCUITO INTEGRATO: | ICN2038s,MBI5124,MBI5124 |
| Evidenziare: | LED front desk display with warranty,all-in-one LED display for reception,compact LED desk display screen |
||
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni