|
Dettagli:
|
| Colore del chip del tubo: | A colori, 1RGB | Utilizzo: | Al coperto |
|---|---|---|---|
| Funzione di visualizzazione: | Video,animazione,grafica | Dimensione dello schermo: | Dimensioni personalizzate, dimensioni dello schermo, 500x1000 mm, su misura |
| Garanzia: | 2 anni, 3 anni, 24 mesi, 3 ~ 5 anni | Applicazione: | Palcoscenico, conferenza, concerto, eventi live Led Display, stazione TV e così via |
| Circuito integrato principale: | Epistar, stella della nazione, Sanan, SMD1010, gkgd | Luminosità: | 600cd/mq,1500nits,≥5000cd/㎡ |
| Dimensioni del modulo: | 250x250mm,320X160mm,256mm*128mm | Durata: | 100.000 ore, 000 ore, 100 |
| Nome del prodotto: | Pannello display a LED a noleggio a colori P1.86 / video wall a LED, display LED p3.91 a noleggio pe | Densità dei pixel: | 288369 pixel/mq,43222 punti/mq,62500 punti/m2,10000 punti/㎡,160000 punti/m2 |
| Colore: | RGB, a colori, 1R1G1B | Dimensioni del mobile: | 500x500mm,500mm*1000mm,480x480mm |
| Passo pixel: | 1,86 mm | Alimentazione elettrica: | CL, G-energy, customzie, Rong Electronic personalizzato, 350-600 W |
| Risoluzione del modulo: | 172*86Dots | CIRCUITO INTEGRATO: | ICN2038s,MBI5124,MBI5124 |
| Evidenziare: | Display per reception LED,proiezione schermo LED all-in-one,schermo a LED pubblicitario |
||
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661