|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Display a LED ultra sottile per interni,P1.25 parete LED per conferenze,Display LED della sala riunioni |
||
|---|---|---|---|
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Passo | P1.25 |
| Dimensione del modulo | 300mm*168.75mm |
| Risoluzione del modulo | 240*135 |
| Risoluzione del cabinet | 480*270 |
| Sistema di controllo | Nova Star |
| Dimensione del cabinet | 600mm*337.5mm |
| Servizio | Servizio frontale |
| Circuito | Circuito a catodo comune |
| Peso lordo/Cabinet | 3.8kg~4kg |
| Luminosità | 500nit (300~800nit regolabile) |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 |
| Angolo di visione | Orizzontale 160º/Verticale 140º |
| Voltaggio | Alimentazione PFC ultra-sottile AC100~240V |
| Funzione compatibile | Doppia alimentazione e scheda ricevente (Una per l'uso, una per il backup) |
| Consumo massimo/cabinet | ≤120W |
| Consumo medio/cabinet | ≤40W |
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661