|
Dettagli:
|
| Serie: | Serie 640*480mm | Tipo di armadietto: | Alluminio pressofuso |
|---|---|---|---|
| Modello e tipo di LED: | 2121 | Rinfrescare: | 3840Hz |
| Luminosità: | 800 pidocchi | Sistema di controllo: | Novastar |
| Evidenziare: | Display a LED per interni P2.5,3840Hz rinfrescano Rate Led Screen,pannello LED ad angolo di visione ampio |
||
| Tipo | P2.5 | Contrasto | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| Serie | Serie 640×480mm | Angolo di visione | O 160°, V 160° |
| Dimensione modulo | 320×160mm | Sistema di controllo | NovaStar |
| Tipo di cabinet | Alluminio pressofuso | Alimentazione e modello | 5V, G_energy |
| Accesso / Manutenzione | Manutenzione frontale | Potenza massima (Watt) | 110 |
| Modello e tipo LED | 2121 | Potenza media (Watt) | 45 |
| Marca LED | Rayshine | Modello scheda ricevitore (Non HDR) | MRV208-N |
| Marca modello IC di pilotaggio | FM6373 | Scansione | 32 |
| Aggiornamento | 3840Hz | Peso singolo cabinet (kg) | 9KG |
| Luminosità | 800 nit | Potenza massima (watt / m²) | 358 |
| Potenza media (watt/m²) | 146 | Protezione ingresso (IP) | IP30 |
| Peso (kg/m²) | 29 | Scala di grigi | 14 bit |
Persona di contatto: Miss. Tiffany
Telefono: 0086 15014195661
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni