|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Display a LED per interni P2.5,LED ad alta definizione a colori,Display a LED interni per attrezzature pubbliche |
||
|---|---|---|---|
Display LED da interno ad alta risoluzione con passo pixel di 2,5 mm, progettato per applicazioni di visione ravvicinata che richiedono chiarezza eccezionale e prestazioni cromatiche vivaci.
| Parametro | Specifiche | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|---|
| Tipo | P2.5 | Contrasto | 5000:1 |
| Serie | Serie 640×480mm | Angolo di visione | O 160°, V 160° |
| Dimensione modulo | 320×160mm | Sistema di controllo | NovaStar |
| Tipo di cabinet | Alluminio pressofuso | Alimentazione e modello | 5V, G_energy |
| Accesso / Manutenzione | Manutenzione frontale | Potenza massima | 110 Watt |
| Modello e tipo LED | 2121 | Potenza media | 45 Watt |
| Marca LED | Rayshine | Modello scheda ricevitore | MRV208-N |
| Marca modello IC di pilotaggio | FM6373 | Scansione | 32 |
| Aggiornamento | 3840Hz | Peso singolo cabinet | 9KG |
| Luminosità | 800 nit | Potenza massima (per m²) | 358 watt/m² |
| Potenza media (per m²) | 146 watt/m² | Protezione ingresso | IP30 |
| Peso (per m²) | 29 kg/m² | Scala di grigi | 14 bit |
Ideale per applicazioni che richiedono immagini ad alta risoluzione e visione ravvicinata, tra cui hall aziendali, studi di trasmissione, sale di controllo, negozi al dettaglio di fascia alta e centri congressi per pubblicità e visualizzazione di informazioni di grande impatto.
Persona di contatto: Miss. Tiffany
Telefono: 0086 15014195661
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni