|
Dettagli:
|
| Colore del chip del tubo: | A colori | Pixel: | 2,5 mm, 4 mm, 3 mm, 3,91 mm, 5 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione dello schermo: | Personalizzato,160x160,Formato personalizzato per interni,409,8X230,4 mm,Realizzato su misura | Utilizzo: | Interno, esterno |
| Funzione di visualizzazione: | Video | Garanzia: | 2 anni, 3 anni, 1 anno, 5 anni, 3~5 anni |
| Luminosità: | 1200cd/mq,1000nits,1000 cd/m2,1000cd/m2,1100cd | Dimensioni del modulo: | 160*160mm,250*250mm,192mm*96mm o 192mm*192mm,320x160mm,256*128mm |
| Nome del prodotto: | Pannello display video a LED, modulo LED morbido curvo P4 per interni a colori, display a colori per | CHIP LED: | Epistar,Cree + Nichia + Epistar + Opto + Silan,San'an,Nationstar |
| Applicazione: | Display a LED per eventi dal vivo, interni, spettacoli di eventi, noleggio palcoscenici, concerti | Durata: | 100.000 ore, 100.000 ore, 100.000 ore |
| Colore: | A colori, a colori, 1R1G1B | Densità dei pixel: | 160000,65556 punti/mq,10000 punti/m2,111111 punti/mq,43264 punti/m2 |
| modalità di scansione: | Scansione 1/32, scansione 1/22, 1/13, 1/4S | Dimensioni del mobile: | 500*500*90mm,500*1000,480x480mm,500x500mm/500*1000mm |
| Risoluzione del modulo: | 64*64,64*64 punti, 64*32 | Tipo LED: | SMD2121, SMD 3in1 2121 |
| Frequenza di aggiornamento: | 1920Hz,1920Hz-3840Hz,1920/3840,≥1920Hz | ||
| Evidenziare: | LED All-in-One Machine with screen,Multi-functional LED display machine,Indoor full color LED display |
||
Persona di contatto: Tiffany
Telefono: 0086 15014195661
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni